В данном разделе приведены ссылки на шифры сметных цен на материалы.
По дополнительному запросу компании ООО «Восток Геосинтетикс» готова предоставить цены на материалы, изделия и работы указанные в данном разделе для аналитических и общеэкономических расчетов, укрупненных расчетов стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, разработки сметного раздела проектной документации на объектах капитального строительства.
На материалы не имеющие специально номера шифра в сборнике «государственные сметные нормативы, государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» предоставляется коммерческое предложение в текущих ценах по запросу.
Книга 01: материалы для строительных и дорожных работ
Классификатор строительных ресурсов часть 01.7: материалы и изделия строительного и специального назначения
Раздел 01.7.12: материалы и изделия геосинтетические
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAMAT 7010/1 | 22.23.19.01.7.12.15-1012 |
ENKAMAT 7010/2 | 22.23.19.01.7.12.15-1004 |
ENKAMAT 7010/4 | 22.23.19.01.7.12.15-1018 |
ENKAMAT 7010/6 | 22.23.19.01.7.12.15-1028 |
ENKAMAT 7018/1 | 22.23.19.01.7.12.15-1010 |
ENKAMAT 7018/2 | 22.23.19.01.7.12.15-1002 |
ENKAMAT 7018/4 | 22.23.19.01.7.12.15-1016 |
ENKAMAT 7020/1 | 22.23.19.01.7.12.15-1008 |
ENKAMAT 7020/2 | 22.23.19.01.7.12.15-1000 |
ENKAMAT 7020/2 | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAMAT 7010/1 | 22.23.19.01.7.12.15-1012 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAMAT 7010W/80.30 PP | 22.23.19.01.7.12.15-1026 |
ENKAMAT 7010W/200.50 PP | 22.23.19.01.7.12.15-1024 |
ENKAMAT 7010W/20.20 PP | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ЭНКАМАТ А20/5 | 22.23.19.01.7.12.15-1022 |
ЭНКАМАТ А20/4 | по прайс-листу |
ЭНКАМАТ А20/2 | по прайс-листу |
ЭНКАМАТ А20-W/5 | по прайс-листу |
Прием, планировка и выравнивание грунта по откосу.
Формирование анкерных канав по бровке откоса.
Обозначение проектного положения геомата.
Укладка геомата с креплением стальными анкерами к поверхности откоса в анкерных канавах.
Посев трав вручную.
Прикатка откоса легким катками.
Прием, планировка и выравнивание по откосу мульчирующего слоя.
Полив почвы за два раза.
Наименование | Код ресурса |
---|---|
до 10 мм | 01-02-035-01 |
до 20 мм | 01-02-035-02 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAIN WIDE 5004C/Т110РР | 22.23.19.01.7.12.14-0010 |
ENKADRAIN WIDE 5006H/Т110РР | 22.23.19.01.7.12.14-0012 |
ENKADRAIN WIDE 5006H/М110РР | 22.23.19.01.7.12.14-0011 |
ENKADRAINWIDE 5004F/М110РР | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
COLBONDDRAINСХ 1000 | 22.23.19.01.7.12.14-1000 |
разметку сетки дрен;
бурение пионерных скважин для геодрены;
погружение дрен;
досыпку насыпи до проектных отметок;
мониторинг.
заправка геодрены в обсадную трубу;
крепление конца дрены к якорю (анкерной пластине);
погружение обсадной трубы;
извлечения обсадной трубы;
обрезки дрены;
переезд на новую точку;
смены катушки с геодреной и стыковки геодрен с разных катушек.
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAINCK 20 | 22.23.19.01.7.12.14-0014 |
ENKADRAINCKL 10B | 22.23.19.01.7.12.14-0013 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAIN B10 | 22.23.19.01.7.12.14-0005 |
ENKADRAIN STANDART S5004 | 22.23.19.01.7.12.14-1012 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAIN PREMIUM TP | 22.23.19.01.7.12.14-1004 |
ENKADRAIN PREMIUM ST | 22.23.19.01.7.12.14-1002 |
ENKADRAIN PREMIUM STPLUS | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAIN 5004Z/2-1s/M200PP | по прайс—листу |
ENKADRAIN 5020Z/2-1s/M400PP | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKADRAIN FINDRAIN | 22.23.19.01.7.12.14-1006 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAGRIDMAX 20 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6708 |
ENKAGRIDMAX 30 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6709 |
ENKAGRIDMAX 40 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6710 |
ENKAGRIDMAX 60 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6711 |
ENKAGRIDMAX 80 | по прайс-листу |
ENKAGRIDMAX С | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAGRIDPRO 40 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6703 |
ENKAGRIDPRO 60 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6704 |
ENKAGRIDPRO 90 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6705 |
ENKAGRIDPRO 120 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6706 |
ENKAGRIDPRO 180 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6707 |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ENKAGRID TRC30 | ФСЦЦ 81-01-2001-И7 шифр 101-6712 |
ENKAGRID TRC 40 | по прайс—листу |
ENKAGRID TRC 60 | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ГСИ М 3.0 х 2.0 х 0.2 | по прайс-листу |
ГСИ М 3.0 х 2.0 х 0.3 | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
ГСИ Ц 3.0 х 0.65 | по прайс-листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
МБГ ФТ-150 | по прайс—листу |
МБГ ФТ-120 | по прайс—листу |
МБГ ФТ 100 | по прайс—листу |
МБГ ФП100 (прямоугольный) | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
Тип Экогрин 2Т | по прайс—листу |
Тип Экогрин 4 Т | по прайс—листу |
Тип S-тип 8Т | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
Матрасы бетонные см фп (с точками фильтрации – переменного сечения), средней толщины 10, 15, 20, 25, 35 см | по прайс—листу |
Матрасы бетонные см тд (постоянного сечения) средней толщины 10, 15, 20, 25, 30 см | по прайс—листу |
Матрасы бетонные см ав л (блочная структура с тросовой системой для подъёма с двух сторон), средней толщины 20, 25, 30 см | по прайс—листу |
Матрасы бетонные см ав лл (блочная структура с тросовой системой для подъёма с 4-х сторон), средней толщины 20, 25, 30 см | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
Тип Бонаррок 120 (1.2*2.1*0.6 м) | по прайс—листу |
Тип Бонаррок 120 (0.82*1.26*0.3 м) | по прайс—листу |
Тип Бонаррок 15 (0.38*0.60*0.14 м) | по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
по прайс—листу |
Наименование | Код ресурса |
---|---|
Дорожный пропиточный материал кпб тл2000 | по прайс—листу |